|
|
上证: | 深证: |
|
|---|
| 亚洲股市 | |||
|---|---|---|---|
| 中国上证综指 | |||
| 中国深证成指 | |||
| 香港恒生指数 | |||
| 台湾加权指数 | |||
| 日经225指数 | |||
| 新加坡海峡时报 | |||
| 韩国成分指数 | |||
| 欧美股市 | |||
|---|---|---|---|
| 美国道琼斯 | |||
| 美国纳斯达克 | |||
| 标准普尔500 | |||
| 英金融时报 | |||
| 俄MICEX指数 | |||
| 法国CAC40指数 | |||
| 德国DAX指数 | |||
| 期 货 | |||
|---|---|---|---|
| 黄 金 | |||
| 原 油 | |||
| 沪深300 | |||
| 伦敦铜 | |||
| CBOT黄豆 | |||
| CBOT玉米 | |||
| CBOT小麦 | |||




| 排名 | 股票名称 | 最新价 | 个股亮点 |
| 1 | 维维股份 | 0 | 收购贵州醇进度推迟(查看) |
| 2 | 湖南投资 | 0 | 戴着"新三板","金(查看) |
| 3 | 青岛金王 | 0 | 全球蜡烛,玻璃和时尚工艺(查看) |
| 4 | 上海绿新 | 0 | 毛利率出现较大幅度的下降(查看) |
| 5 | 维维股份 | 0 | 收购贵州醇进度推迟(查看) |
| 6 | 申能股份 | 0 | 多元发展,盈利稳健,成长(查看) |
| 7 | 煤 气 化 | 0 | 两工厂将关停,预计减亏4(查看) |
| 8 | 恒逸石化 | 0 | 可中长期投资的行业龙头,(查看) |
| 9 | 方正证券 | 0 | 11年业绩表现尴尬,自营(查看) |
| 10 | 和佳股份 | 0 | 肿瘤微创设备和分子筛制氧(查看) |



| 用户名 | 卖出时间 | 股票名称代码 | 成交数量 | 操作 | 成交价格 | 单笔盈亏额 | 单笔盈亏比 |
| 098 | 2012-05-18 15:00:32 | 国海证券(000750) | 8400 | 卖出 | 29.75 | 249650.10 | 0.00% |
| gd910cn | 2012-05-18 14:57:06 | 美锦能源(000723) | 7300 | 卖出 | 15.58 | 2187.81 | 1.96% |
| 751964654 | 2012-05-18 14:55:14 | 赤天化(600227) | 24900 | 卖出 | 4.55 | -3482.51 | -2.98% |
| 玉兰花开 | 2012-05-18 14:50:21 | 晋亿实业(601002) | 28500 | 卖出 | 11.77 | -96518.39 | -22.34% |
| 夏生 | 2012-05-18 13:48:31 | 中科三环(000970) | 100 | 卖出 | 40.00 | 278.72 | 7.49% |
| hqm | 2012-05-18 13:43:16 | 坚瑞消防(300116) | 30000 | 卖出 | 11.69 | 5094.90 | 1.47% |

